从事铸造和加工一体化制造企业,专业生产各类数控机床、普通车床Professional production of various CNC machine tools and ordinary lathes

18932298686
- 斜床身数控机床
- 当前位置:首页>>产品展示>>数控系列>>斜床身数控机床
CK46d-8 CK46P 斜床身数控车床
| 项目名称 | 单位 | 数值 |
| 最大车削直径 | mm | 320 |
| 最小车削直径 | mm | 50 |
| 主轴中心至地面距离 | mm | 1200 |
| 主轴转速范围 | r./min | 80~500 |
| 主轴转速级数 |
| 8 |
| 上刀架 | 横向油缸直径/横向油缸行程 | mm | 110/160 |
| 纵向油缸直径/纵向油缸行程 | mm | 90/400 |
| 工作进给速度 | mm/min | 10~500 |
| 快移速度 | mm/min | 4 |
| 下刀架 | 横向油缸直径/横向油缸行程 | mm | 90/140 |
| 纵向油缸直径/纵向油缸行程 | mm | 10 |
| 工作进给速度 | mm/min | 10~500 |
| 快移速度 | mm/min | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 | 单位 | 数值 |
| 夹紧油缸 | 油缸直径/油缸行程 | mm | 180/25 |
| 液压系统 | 系统工作压力 | Mpa | 2.5~3 |
| 油箱容积 | L | 360 |
| 系统用油 |
| 20号精密机床压油 |
| 电汽系统 | 电源电压 | V | 380三相交流 |
| 电源频率 | Hz | 50 |
| 主电机Y160M-4-B5功率 | Kw | 22 |
| 油泵电机I Y112M-6-V1 功率 | Kw | 2.2 |
| 油泵电机II Y100M-6-V1 功率 | Kw | 1.5 |
| 冷却泵电机AB25功率 | Kw | 0.2 |
| 机床外型尺寸(长*宽*高) | mm | 3685*1570*2140 |
- 上一篇:CK460d-8 CK46P 斜床身数控车床
- 下一篇:K0620平床身数控车床